| 2015屆本科畢業(yè)生論文答辯安排表 | ||||||
| 組別 | 小組成員 | 答辯時間 | 答辯地點 | 學(xué)生專業(yè) | 答辯人數(shù) | |
| 組長 | 成員 | |||||
| 1 | 呂釗欽 | 穆桂脂、呂釗欽、鄒亮亮王玉亮、郭晶 | 2015.6.6 | 5N304 | 車輛交通 | 68 |
| 2 | 趙冉 | 蘇國秀、趙冉、楊延強、許令峰、張開興 | 2015.6.6 | 5N306 | 車輛交通 | 61 |
| 3 | 閆銀發(fā) | 丁筱玲、李天華、侯加林、閆銀發(fā)、李揚 | 2015.6.6 | 5N210 | 自動化 | 65 |
| 4 | 婁偉 | 張傳洋、婁偉、劉平、劉莫塵、 | 2015.6.6 | 5N208 | 自動化 | 65 |
| 5 | 田富洋 | 李汝莘、遲淑筠、楊啟勇、田富洋 | 2015.6.6 | 5N308 | 農(nóng)機 | 53 |
| 6 | 耿愛軍 | 張曉輝、李法德、耿愛軍、鄭繼周 | 2015.6.6 | 5N310 | 農(nóng)機 | 52 |
| 7 | 趙法起 | 王冉冉、宋成寶、劉興華、趙法起 | 2015.6.6 | 5N407 | 電氣 | 63 |
| 8 | 李有安 | 郗忠梅、李有安、劉雙喜 | 2015.6.6 | 5N406 | 電氣 | 48 |
| 9 | 王金星 | 劉賢喜、馮天濤、王金星、苑進、劉雪美 | 2015.6.6 | 5N404 | 機電 | 60 |
| 10 | 宋月鵬 | 玄冠濤、邵園園、范國強、趙立新、樊桂菊、宋月鵬 | 2015.6.6 | 5N307 | 機電 | 59 |
掃一掃
關(guān)注我們
地址:山東省泰安市岱宗大街61號
郵編:271018