2016年9月14日上午,學(xué)院研究生推免面試工作順利結(jié)束。根據(jù)學(xué)校相關(guān)規(guī)定,確定2017年機(jī)電學(xué)院研究生免試推薦名單如下:
| 機(jī)電學(xué)院2017年免試推薦碩士研究生名單-農(nóng)機(jī)組 | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 加權(quán)成績(jī) | 專業(yè)排名 | 四級(jí)(六級(jí)) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 |
| 1 | 秦立輝 | 89.48 | 1 | 489(455) | 98.4 | 93.94 | 1 |
| 2 | 楊子涵 | 88.72 | 2 | 523(440) | 97.2 | 92.96 | 2 |
| 3 | 楊蕾 | 86.78 | 3 | 438 | 96.6 | 91.69 | 4 |
| 4 | 孫文強(qiáng) | 86.47 | 4 | 482(439) | 97.8 | 92.135 | 3 |
| 5 | 鐘翔君 | 86.24 | 5 | 451 | 96.8 | 91.52 | 5 |
| 機(jī)電學(xué)院2017年免試推薦碩士研究生名單-車輛工程組 | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 加權(quán)成績(jī) | 專業(yè)排名 | 四級(jí)(六級(jí)) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 |
| 1 | 于慧琳 | 90.61 | 1 | 581(478) | 98.2 | 94.405 | 1 |
| 4 | 徐東鑫 | 89.08 | 4 | 509(477) | 97.2 | 93.14 | 2 |
| 機(jī)電學(xué)院2017年免試推薦碩士研究生名單-交通運(yùn)輸組 | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 加權(quán)成績(jī) | 專業(yè)排名 | 四級(jí)(六級(jí)) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 |
| 1 | 陳曉婷 | 88.6 | 1 | 435 | 97 | 92.8 | 1 |
| 3 | 李敏 | 86.65 | 4 | 577(548) | 96.6 | 91.625 | 2 |
| 機(jī)電學(xué)院2017年免試推薦碩士研究生名單-機(jī)電工程組 | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 加權(quán)成績(jī) | 專業(yè)排名 | 四級(jí)(六級(jí)) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 |
| 1 | 王海濤 | 92.64 | 1 | 497 | 98 | 95.32 | 1 |
| 2 | 王夢(mèng)斐 | 90.43 | 2 | 552(433) | 97.4 | 93.915 | 2 |
| 3 | 楊少華 | 90.11 | 3 | 551(494) | 96.4 | 93.255 | 5 |
| 4 | 高洪印 | 89.71 | 4 | 475(440) | 97 | 93.355 | 4 |
| 5 | 王公成 | 89.21 | 5 | (458) | 98.2 | 93.705 | 3 |
| 機(jī)電學(xué)院2017年免試推薦碩士研究生名單-電氣工程組 | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 加權(quán)成績(jī) | 專業(yè)排名 | 四級(jí)(六級(jí)) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 |
| 1 | 張翼 | 90.93 | 1 | 483(432) | 98.7 | 94.815 | 1 |
| 2 | 閆筱 | 89.79 | 2 | 564(606) | 97.6 | 93.695 | 3 |
| 3 | 張慧媛 | 89.36 | 4 | 508(514) | 96 | 92.68 | 5 |
| 4 | 張森彥 | 88.81 | 5 | (436) | 98.6 | 93.705 | 2 |
| 5 | 宋建 | 88.71 | 6 | 428(445) | 96.9 | 92.805 | 4 |
| 6 | 尤一帆 | 88.64 | 7 | 455(441) | 96.1 | 92.37 | 6 |
| 機(jī)電學(xué)院2017年免試推薦碩士研究生名單-自動(dòng)化組 | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 加權(quán)成績(jī) | 專業(yè)排名 | 四級(jí)(六級(jí)) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 |
| 1 | 蔣雨良 | 90.94 | 1 | 534(462) | 98.2 | 94.57 | 1 |
| 2 | 許澤 | 89.41 | 2 | 488 | 97.1 | 93.255 | 2 |
| 日期:2016.09.14 | |||||||
附:機(jī)電學(xué)院2017年研究生推免全部排名情況
幾點(diǎn)說(shuō)明:
1.具有推免資格的畢業(yè)生,上報(bào)材料需要修改或補(bǔ)充的,請(qǐng)與李天華老師聯(lián)系,聯(lián)系電話8241830。所有材料提交時(shí)間截止至2016年9月14日下午4點(diǎn)30分。材料提交至8號(hào)樓420室。不需要修改或補(bǔ)充的,就按前期上交的材料提交至學(xué)校教務(wù)處。
2.其他沒(méi)有獲得推免資格的畢業(yè)生材料(包括原件)請(qǐng)于今天下午下班前到團(tuán)委收回。若對(duì)面試成績(jī)有疑問(wèn),可以到8號(hào)樓420室與李天華老師聯(lián)系查詢。
掃一掃
關(guān)注我們
地址:山東省泰安市岱宗大街61號(hào)
郵編:271018