2021級(jí)本科專(zhuān)業(yè)大類(lèi)分流專(zhuān)業(yè)接收計(jì)劃人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 分流接收計(jì)劃數(shù) | 備注 | |
1 | 機(jī)械與電子工程學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 60 | |
2 | 機(jī)械與電子工程學(xué)院 | 100 | ||
3 | 機(jī)械與電子工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80 | |
4 | 機(jī)械與電子工程學(xué)院 | 車(chē)輛工程 | 80 | |
5 | 機(jī)械與電子工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 160 | |
6 | 機(jī)械與電子工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 60 | |
合計(jì) | 540 | |||
掃一掃
關(guān)注我們
地址:山東省泰安市岱宗大街61號(hào)
郵編:271018