| 3、3檢查衛(wèi)生情況 | |
| 樓號 | 宿舍 | 年級 | 成績 | 集體 | 1床 | 2床 | 3床 | 4床 | 5床 | 6床 | |
| 7 | 410 | 15 | 100 | | | | | | | | |
| 7 | 411 | 15 | 100 | | | | | | | | |
| 7 | 412 | 15 | 100 | | | | | | | | |
| 7 | 415 | 15 | 100 | | | | | | | | |
| 7 | 417 | 15 | 100 | | | | | | | | |
| 7 | 418 | 15 | 100 | | | | | | | | |
| 7 | 419 | 15 | 100 | | | | | | | | |
| 7 | 427 | 15 | 94 | | | | | | N | N | |
| 7 | 429 | 15 | 100 | | | | | | | | |
| 7 | 502 | 15 | 100 | | | | | | | | |
| 7 | 503 | 15 | 100 | | | | | | | | |
| 7 | 504 | 15 | 90 | D | | | | | | | |
| 7 | 505 | 15 | 90 | D | | | | | | | |
| 7 | 506 | 15 | 100 | | | | | | | | |
| 7 | 508 | 15 | 100 | | | | | | | | |
| 7 | 510 | 15 | 94 | | N | N | | | | | |
| A(集體)桌面臟亂-3 | J睡覺-10 | Q墻上柜門亂掛-3 |
| B(集體)室內(nèi)異味-5 | K鞋子雜亂(扣雙人)-3 | |
| C(集體)未打掃-40 | L床鋪亂-5 | |
| D(集體)未斷電-10 | M被子未疊-5 | |
| E(集體)門口垃圾-5 | N床上亂掛(扣雙人)-3 | |
| F(集體)垃圾未倒-5 | P物品雜亂(包括被子)-3 | |
| G(集體) | 暖氣片,窗臺放雜物-3 | |
| H(集體)椅子亂-3 | R書架亂,墻架亂-3 | |
| I(集體)地面贓-5 | S盆架亂-3 | |
| T蚊帳床圍未收起-5 | U桌洞亂-2 | |
| W暖瓶擺放不整齊-3 | X曬衣繩亂-3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
如有疑問,請聯(lián)系女工部翟德云18253807509。