| 名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 購置日期 | 總造價 |
| 快速成型系統(tǒng) | 600*400*500 | HRP-111A | 2004-03-18 | 550000.00 |
| 坐標測量機 | 555 | GLOBAL STAUS | 2004-10-23 | 488000.00 |
| 機械加工中心 | * | LV-800 | 2004-09-01 | 425700.00 |
| 機電一體化試驗臺 | * | TS-JDYT-B | 2005-10-10 | 210000.00 |
| 數(shù)控雕銑床 | 500*600 | SKDX5060 | 2004-09-11 | 150000.00 |
| 滾齒機 | 最大加工直徑500毫米 最大模數(shù)6毫米 | Y3150/3 | 2004-09-26 | 114300.00 |
| 電火花成形機床 | 50A | CTE300ZK | 2004-04-08 | 70000.00 |
| 數(shù)控電火花線切割機床 | 570*350 | CTW250TA | 2004-04-30 | 70000.00 |
| 四樁油壓機 | 1000KN | YB32-100B | 2004-10-12 | 69800.00 |
| 萬能外圓磨床 | 200MM 500MM | M1420/H | 2004-09-27 | 61200.00 |
| 粵銘CM電腦激光雕刻機 | 900*600 | GM-960 | 2004-09-18 | 59000.00 |
| 刀具預(yù)調(diào)測量儀 | * | DTJⅡ1540 | 2007-09-26 | 56000.00 |
| 數(shù)控車床(8臺) | 回轉(zhuǎn)直徑300 | BVCK-30B | 2004-09-15 | 440000.00 |
| 萬能工具磨床 | 最大回轉(zhuǎn)直徑250 最大工件長度630MM | M6025K | 2004-10-09 | 51300.00 |
| 金相顯微分析系統(tǒng) | XTP-6A | STPST | 2004-06-03 | 47880.00 |
| 普通臥式車床 | * | CDZ6140 | 2000-09-01 | 44026.00 |
| 數(shù)控銑床 | * | bvxk20a | 2003-10-10 | 42000.00 |
| 數(shù)控銑床 | * | bvxk20a | 2003-10-10 | 42000.00 |
| 鉗工系統(tǒng) | * | * | 2000-11-01 | 41540.00 |
| 搖臂鉆床 | 直徑25 跨距1000MM | Z30 | 2004-09-19 | 41100.00 |
| 機械另件陳列櫥 | * | * | 2004-06-03 | 41000.00 |
| 數(shù)控車床 | 最大工件回轉(zhuǎn)直徑260MM 最大工件長度350MM | CKD6126 | 2000-11-01 | 40000.00 |
| 數(shù)控車床(2臺) | * | bvck30b | 2003-10-10 | 80000.00 |
| 通用動平衡機 | * | YYQ-50 | 1999-12-01 | 40000.00 |
| 數(shù)字式智能顯微硬度計 | * | MH-5 | 2004-06-04 | 38800.00 |
| 普通車床 | 400*1000 | CDZ6140 | 2004-09-26 | 37800.00 |
| 普通車床 | 320*750 | JIC6132 | 2004-09-26 | 36300.00 |
| CAXA實驗設(shè)計軟件 | XP網(wǎng)絡(luò)版(10點 | * | 2003-01-01 | 35800.00 |
| 多媒體投影機 | 1500ANSI | FP102P | 2002-05-01 | 35000.00 |
| 聲控《機械原理》箱 | * | * | 2000-08-01 | 31040.00 |
| CAXA實體設(shè)計網(wǎng)絡(luò)版 | * | * | 2004-03-16 | 3000.00 |
| 虛擬測控軟件平臺(2臺) | * | DRVI-3.ODRLNK-V | 2006-06-20 | 57700.00 |
| 自準測微平行光管 | * | JZC | 2004-12-15 | 24000.00 |
| 創(chuàng)意組合模型(2組) | * | CY_3 | 2004-06-14 | 46970.00 |
| 直角坐標機械手實驗?zāi)K | * | DRPPRT | 2006-06-20 | 22000.00 |
| 坩堝爐 | 直徑300*430 | GR2-40 | 2004-10-10 | 22000.00 |
| 箱式電爐 | * | RX-30-9 | 2000-09-01 | 18200.00 |
| CAXA制造工程師 | * | * | 2004-03-16 | 18000.00 |
| INTELCAD | * | 2000 | 2002-03-01 | 18000.00 |
| 便攜式工作站 | CPU2.4/80G/512M | GS2000 | 2002-10-01 | 17600.00 |
| 金相顯微鏡 | * | XT-60 | 1998-06-01 | 16350.00 |
| 距離與位移檢測實驗?zāi)K | * | DKJLWY | 2006-06-20 | 15000.00 |
| 筆記本電腦 | VGN-S36C/B 1.7G/256M/40G/13.3″ | PCG——6F2P | 2005-05-15 | 14550.00 |
| 拋光機 | * | DMP-3A10 | 1998-12-01 | 14450.00 |
| 鉆銑床 | * | ZX7550W | 2000-09-01 | 14320.00 |
| 數(shù)控車床 | * | CK0620 | 1998-06-01 | 14200.00 |
| 數(shù)碼攝像機 | * | MX-500 | 2002-12-01 | 13280.00 |
| 機械系統(tǒng)創(chuàng)新實驗臺 (4臺) | * | HM——1 | 2004-06-01 | 51000.00 |
| 球磨機 | * | * | 2000-12-01 | 11800.00 |
| 牛頭刨床 | 6063 | BC6030 | 1987-12-01 | 11268.00 |
| 材料萬能試驗機 | 30T | WE-30 | 1981-10-01 | 11025.00 |
| 運動控制實驗臺 | * | DRYDCT | 2006-03-20 | 11000.00 |
| 微型電子計算機 | * | 奔月2800 | 2001-07-01 | 9900.00 |
| 微型電子計算機 | +CD | LXP5/75PCI | 1996-07-01 | 9850.00 |
| 逆變式弧焊電源(CO2) | * | NBC-250 | 2004-09-26 | 9700.00 |
| 平面磨床 | * | M7115 | 1998-06-01 | 9500.00 |
| 基礎(chǔ)實驗平臺(2臺) | * | * | 2006-06-20 | 18000.00 |
| 微型電子計算機 | * | * | 2002-03-01 | 98860.00 |
| 油壓式精密虎鉗 | * | CⅡW—160M | 2004-09-26 | 8600.00 |
| 立式金相顯微鏡 | 630X | XJC-02 | 1977-08-01 | 8424.00 |
| 微型電子計算機 | CPU PIV 2.8G | 希望H400 | 2004-10-20 | 8150.00 |
| 開式可傾壓力機 | 100千牛 | J23-10型 | 2004-09-26 | 8000.00 |
| 不間斷電源 | 2000VA1400W | CZS | 2002-03-01 | 7600.00 |
| 模具 | * | 100T液壓機用 | 2006-08-06 | 7400.00 |
| 微型電子計算機 | * | * | 1998-06-01 | 7300.00 |
| 齒輪經(jīng)向跳動檢查儀 | * | MI-6 | 2000-09-01 | 7000.00 |
| 齒輪徑向檢測儀 | * | MI-6 | 2000-09-01 | 7000.00 |
| 交流弧焊機(焊接變壓器) | JBIT7438-94 | LGK-60 | 2004-09-26 | 6860.00 |
| 鉆銑床 | * | ZXTM-32 | 2000-09-01 | 6630.00 |
| 鉆銑床(鉆頭夾400元) | * | Z7030 | 1998-06-01 | 6600.00 |
| 小型電子計算機 | 17* | Ix-2003 | 2003-07-01 | 6550.00 |
| 逆變式弧焊電源 | * | ZX7-200STG | 2004-09-26 | 6500.00 |
| 微型電子計算機 | 雙P2.8/512M/160G/DVD/17寸彩屏 | 商祺N-300 | 2006-06-24 | 6500.00 |
| 微型電子計算機(3臺) | P31G/256/40/15 | 超越 | 2001-08-01 | 19470.00 |
| 配電柜電源 | * | GGD | 2004-08-26 | 6387.50 |
| 微型電子計算機 | * | S-2002 | 2002-09-01 | 6300.00 |
| 臺式車床(6臺) | * | * | 2004-03-18 | 3720000.00 |
| 微型電子計算機 | * | 商璣2002 | 2002-01-01 | 6200.00 |
| 微型電子計算機 | CPU PIV2.8G | H400 | 2004-10-20 | 6100.00 |
| 微型電子計算機 | CPU PIV2.8G | H400 | 2004-10-20 | 6100.00 |
| 微型電子計算機 | AMDAthlon64*2 2000/1024/160G/22液晶 | 家悅U5011A | 2007-05-26 | 6100.00 |
| 半自動沖擊試驗機 | 30/15KG | JB-30B | 1985-07-01 | 5890.00 |
| 教學拉伸試驗機(4臺) | Pmax=50KN | JXLT-50KN | 1996-12-01 | 23320.00 |
| 微型電子計算機 | PC1000/40G | 超越1000 | 2002-02-01 | 5800.00 |
| 車床(10臺) | * | LC280J | 2000-09-01 | 57300.00 |
| 洛式硬度計 | * | HR-150A-1 | 2005-11-11 | 5700.00 |
| 純彎曲疲勞試驗機 | 6KGM | PQ | 1985-01-01 | 5659.00 |
| 穩(wěn)壓器 | * | SVC—30K | 2004-10-05 | 5500.00 |
| 齒輪雙面嚙臺檢查儀 | * | 3101A | 1991-12-01 | 5460.00 |
| 微型電子計算機(5臺) | PD2.8G雙核/512M/160G/17“液晶顯示器” | 方正N500 | 2007-06-19 | 26500.00 |
| 發(fā)動機綜合性能試驗臺架 | 100KW | GW100 | 2007-06-27 | 139800.00 |
| 機電教學實驗裝置 | * | G02 | 2000-11-01 | 99250.00 |
| 發(fā)動機綜合分析儀 | * | OTC3955 | 2004-06-02 | 86000.00 |
| CAD外部設(shè)備 | * | * | 1999-05-01 | 84400.00 |
| 電噴發(fā)動機實驗臺 | * | ELS-3 | 2001-09-01 | 73000.00 |
| 電控汽車實驗裝置 | * | * | 2000-05-01 | 48000.00 |
| 噴油泵試驗臺 | * | * | 2000-11-01 | 46000.00 |
| 五組份氣體分析儀 | * | 4015 | 2000-09-01 | 43000.00 |
| 自動變速箱實驗臺 | * | GY-3 | 2004-06-09 | 41200.00 |
| 數(shù)采系統(tǒng) | * | 777691-01 | 1999-12-01 | 37950.00 |
| 液晶投影器 | * | PJ820 | 1999-07-01 | 36000.00 |
| 電噴系統(tǒng)實驗演示臺 | * | SE-01 | 2001-09-01 | 35000.00 |
| 電控汽車運行模擬實驗 | * | AES-6 | 2001-09-01 | 34000.00 |
| 電控汽車控制模擬實驗 | * | AES-6 | 2001-09-01 | 34000.00 |
| 可編程序控制器實驗儀 | * | * | 2004-06-02 | 34000.00 |
| 汽車電教板 | * | * | 2004-03-18 | 30000.00 |
| 微型客車 | 32 KW | GA6361A1 | 2004-04-19 | 29200.00 |
| 發(fā)動機械模型 | * | GA141 | 2000-11-01 | 28520.00 |
| ABS制動系統(tǒng)實驗臺 | * | JN D 4 | 2004-06-01 | 26000.00 |
| 汽油機教學系統(tǒng) | * | G-1059 | 2004-06-09 | 22000.00 |
| 液壓實驗臺 | * | YGS-2 | 1991-12-01 | 21000.00 |
| 數(shù)采系統(tǒng) | * | 777743-01 | 1999-12-01 | 20000.00. |
| 拖拉機 | * | TS-304 | 1992-11-01 | 19780.00 |
| 農(nóng)田環(huán)境測試儀 | * | MPM100 | 2000-06-01 | 19200.00 |
| 信號調(diào)理系統(tǒng) | * | SCXI-114 | 2002-03-01 | 18068.60 |
| 解碼器 | * | 431 | 2000-09-01 | 18000.00 |
| 超聲波探傷儀 | * | CTS-22B | 2004-06-01 | 16200.00 |
| 鏜制動鼓機 | 180-600 | T8360A | 2004-03-18 | 15000.00 |
| 桑塔納電路 | * | * | 2001-09-01 | 15000.00 |
| 解放141模型 | * | * | 2001-09-01 | 15000.00 |
| 鏜制動鼓機 | * | T8360A | 2004-03-18 | 15000.00 |
| 信號調(diào)理系統(tǒng) | * | SCXI-1124 | 2002-03-01 | 14013.80 |
| 投影機 | 2500流明 | H-2026 | 2005-11-12 | 14000.00 |
| 視頻展示臺 | * | SVP-4100P | 1999-07-01 | 13200.00 |
| 柴油機 | 4105 | R4105T | 2007-10-29 | 13055.00 |
| 信號調(diào)理系統(tǒng)(2套) | * | SCXT-1126 | 2002-03-01 | 26075.2 |
| 磨損試驗機 | 200KG | M200 | 1987-12-01 | 11500.00 |
| 投影機 | 2600 | EMP-822 | 2007-08-29 | 10800.00 |
| 服務(wù)器 | * | P31G/雙 | 2001-09-01 | 9650.00 |
| 汽車電教板 | * | * | 2001-09-01 | 9625.00 |
| 信號調(diào)理系統(tǒng) | * | SCXI-1140 | 2002-03-01 | 9012.80 |
| 煙度計 | * | SV-2LZ | 2006-05-29 | 8970.00 |
| 液壓透明具 | * | QCS-005 | 2004-06-21 | 8600.00 |
| 液壓舉升機 | 1700MM | QJR 3.0--F | 2005-08-10 | 8500.00 |
| 工控機裝置 | P42.2-256 | 4000S | 2004-06-03 | 8000.00 |
| 電路調(diào)整模塊 | * | * | 2002-03-01 | 7009.00 |
| 電噴汽車電教板 | * | * | 2001-09-01 | 7000.00 |
| 油泵油嘴清洗儀 | * | gy-6b | 2004-06-02 | 6800.00 |
| 汽車底盤拆裝試驗臺(2臺) | * | 1400 | 2001-08-01 | 12000.00 |
| 電子精密天平 | 0-500G | JA5003A | 2004-12-01 | 6000.00 |
| 信號調(diào)理系統(tǒng)(2套) | * | SCXI-1163 | 2002-03-01 | 11988.20 |
| 微型電子計算機 | CPU4400-C2D2/1G/160G/19”LCD | 英政M100 | 2007-10-10 | 5900.00 |
| 微型電子計算機 | 17* | 2500 | 2003-07-10 | 5800.00 |
| 扭矩傳感器 | 0.5-100NM | AKC-205 | 2004-06-21 | 5500.00 |
| 扭矩傳感器 | 0.5-100NM | AKC-205 | 2004-06-21 | 5500.00 |
| 汽油發(fā)動機 | * | 492QA2 | 1992-04-01 | 5483.50 |
| 發(fā)動機多方位拆裝臺(3套) | * | 1800 | 2001-08-01 | 15874.80 |
| 液壓式壓力試驗臺 | * | QCS003 | 1982-02-01 | 5000.00 |
| 收割機 | 韓國 | R1-450 | 1999-06-01 | 155000.00 |
| 播種機試驗臺圖采集 | * | TM-6710 | 2002-06-01 | 43000.00 |
| 播種機試驗臺 | * | B-1 | 2000-06-01 | 34302.00 |
| 數(shù)字式電導(dǎo)儀 | 550A | 奧里龍550A | 2003-10-09 | 23170.00 |
| 耕耘機教學系統(tǒng) | * | G-5009 | 2004-06-09 | 2200.00 |
| 縛捆機教學系統(tǒng) | * | G-5108 | 2004-06-09 | 2200.00 |
| 種子精選機 | * | ZW-1.5 | 1999-05-01 | 2000.00 |
| 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | * | 34970a | 2003-10-09 | 15136.00 |
| 穩(wěn)態(tài)導(dǎo)熱系數(shù)實驗臺 | * | RPB-05 | 2004-06-06 | 15000.00 |
| 小麥播種機 | * | 6行 | 1999-10-01 | 14318.26 |
| 電量測量表 | * | * | 1993-04-01 | 13045.00 |
| 電加熱控制箱 | 18KW | * | 2004-05-20 | 12800.00 |
| 彌霧機 | * | 3GM-30 | 1999-06-01 | 12800.00 |
| 綜合傳熱性能實驗臺 | * | RIC—11 | 2004-06-06 | 12000.00 |
| 數(shù)碼攝像機 | * | NC-DX100 | 2001-05-01 | 11800.00 |
為了支持中心建設(shè),學校投入專項經(jīng)費建設(shè)了工科實驗樓(已于2012年6月正式運行),中心新增教學場地面積2000平米。按照統(tǒng)一規(guī)劃、布局合理、管理高效、運行規(guī)范的調(diào)整要求,中心進行了實驗室的增設(shè)、整合和調(diào)整,新增現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備實驗室和能源與環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)實驗室;同時整合農(nóng)產(chǎn)品圖像處理與無損檢測實驗室、三維CAD/CAM實驗室和車輛工程專業(yè)實驗室等3個實驗室。通過建設(shè),中心實驗室面積、空間和布局更加科學合理。中心儀器設(shè)備購置與維護經(jīng)費足額到位,設(shè)備與環(huán)境維護措施得力,設(shè)備完好。在中心建設(shè)過程中,特別是依靠山東省高等學校骨干學科教學實驗中心建設(shè)工程項目230萬經(jīng)費投入,新購置了計算機視覺排種器試驗臺、噴霧性能綜合試驗臺、自走式玉米收割機、機電一體化技術(shù)綜合實訓(xùn)平臺等儀器設(shè)備;同時,中心還自制了液力驅(qū)動式播種機綜合試驗臺和便攜式農(nóng)作物莖稈剪切力測試儀等10件頗具特色的實驗教具。通過建設(shè),目前中心儀器設(shè)備新老搭配,數(shù)量充足,品質(zhì)精良,配置合理,設(shè)備利用率100%,滿足現(xiàn)代實驗教學的要求。根據(jù)教育部《高等學校儀器設(shè)備管理辦法》、《山東農(nóng)業(yè)大學固定資產(chǎn)管理辦法》、《山東農(nóng)業(yè)大學儀器設(shè)備管理辦法》等文件中的有關(guān)規(guī)定,制定了《儀器設(shè)備管理制度》、《儀器設(shè)備出借及損壞賠償制度》等,對實驗教學中心的儀器設(shè)備進行規(guī)范化管理,對儀器設(shè)備購置的計劃、論證、審批、采購、使用、維護直至報廢的全過程實施管理,優(yōu)化配置,開放使用,及時維護,保證設(shè)備完好,更好地為教學、科研和社會服務(wù)。